Tariffe individuali giornaliere anno 2009
| Periodo | Camera e colazione | Mezza pensione | Pensione completa | Supp. singola | Supp. Junior Suite | |
| A | 10/01-28/03 31/10-19/12 | € 55,00 | € 72,00 | € 90,00 | € 20,00 | € 30,00 |
| B | 28/03-02/05 26/09-31/10 | € 60,00 | € 78,00 | € 96,00 | € 20,00 | € 30,00 |
| C | 02/05-20/06 12/09-26/09 | € 84,00 | € 90,00 | € 108,00 | € 30,00 | € 40,00 |
| D | 20/06-01/08 22/08–12/09 | € 96,00 | € 114,00 | € 132,00 | € 30,00 | € 40,00 |
| C | 01/08-22/08 | // | € 144,00 | € 160,00 | € 30,00 | € 50,00 |
Supplementi
- Vista mare: perioro A, B € 7,00 - perioro C, D € 12,00
- Culla: € 10,00
Riduzioni
- Adulti : 3° e 4° letto - 15%
- Bimbi: da 3 a 10 anni – 50%
- Bimbi: da 11 a 17 anni – 30%